参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
| 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
| 1 | 新旺隊 | 5 | 54 | 48 | 69 | 0 | 9 | Big Bang | 7 | 57 | 89 | 65 | 0 |
| 2 | 刀片戰士 | 4 | 42 | 42 | 51 | 0 | 10 | M L D S | 7 | 82 | 69 | 99 | 0 |
| 3 | 神隊友 | 7 | 62 | 79 | 78 | 0 | 11 | 幸家班 | 7 | 70 | 72 | 90 | 0 |
| 4 | 你是我的眼 | 7 | 77 | 70 | 98 | 0 | 12 | 無限可能 | 7 | 75 | 72 | 94 | 0 |
| 5 | 符碌plus | 6 | 66 | 66 | 80 | 0 | 13 | Top.com | 7 | 86 | 64 | 106 | 0 |
| 6 | 紅旗 | 7 | 83 | 63 | 108 | 0 | 14 | 渣男渣女 | 6 | 60 | 65 | 71 | 0 |
| 7 | 五六條 | 5 | 45 | 58 | 54 | 0 | 15 | 肩詞不冀 | 5 | 54 | 57 | 62 | 0 |
| 8 | 桌桌有餘 | 5 | 68 | 35 | 89 | 0 | 16 | 巨人殺手 | 5 | 61 | 39 | 83 | 0 |
| Ws cue power | 7 | 48 | 88 | 55 | 0 | ||||||||
一棒最高度數 : 譚潤峰 126 (刀片戰士)