MVP排名

  • 11-13-2012

*先計勝出場,後計得分(如相同計得失局) *每星期更新排名一次

   名次

球員名稱

球隊

場數

勝出場數

勝局

失局

總得分


傑 (40) 幸家班 5 3 11 8 15
  梁志遠 (40) 新旺隊 3 1 6 6 8
  嘉輝 (46) 新旺隊 2 1 4 3 6
  何義輝 (38) 你是我的眼 7 6 20 8 27
  高嘉豪 (24) 桌桌有餘 4 3 9 7 12
  David仔 (42) 桌桌有餘 2 1 4 3 6
  符肇倫 (16) Biig bang 5 3 11 9 14
  Alan Yu (34) 紅旗 5 4 13 7 17
  聶百駿 (36) 紅旗 3 1 5 6 7
  譚潤峰 (-10) 刀片戰士 4 4 12 1 20
  啟豪 (46) 符碌plus 2 1 5 3 7
  子輝 (46) 幸家班 2 2 6 2 8
  雞仔 (34) 神隊友 5 5 15 2 23
  甘庭亮 (10) 紅旗 1 1 3 0 5
  翁嘉漢 (32) Top.com 2 1 4 3 6
  Jimmy (40) 新旺隊 2 2 6 2 8
  葉嘉輝 (48) 神隊友 3 3 9 4 12
  鄭慈峰 (38) MLDS 1 1 3 0 5
   齊 (34) Top.com 4 2 10 7 13
  何善圖 (30) 巨人殺手 2 1 5 3 7
  郭潤基 (24) MLDS 2 2 6 3 7
  郭凱德 (36) MLDS 3 3 9 3 12
  Harry (30) 無限可能 6 2 9 14 11
  梁兆寧 (30)  無限可能  8 5  19 15 23
  鄭德邦 (40) 無限可能 4 3 10 6  13
  陳立信 (42) 肩詞不冀 4 2 10 9 11
  梁健業 (24) 巨人殺手 1 1 3 0 5
  仇穎浩 (34) 新旺隊 3 2 8 4 11
  Cling (52) Ws cue power 6 2 7 14 9
  9 5  (34) 桌桌有餘 3 2 6 6 7
  劉道康 (42) 桌桌有餘 2 2 6 1 9
  Jason  (28) 紅旗 6 4 14 9 19
  陳子文 (28) 紅旗 7 5 17 9 24
  陳梓俊 (30) 五六條 4 4 12 4 16
  子浚 (32) Top.com 4 3 9 5 13
  劉學文 (46) 無限可能 4 4 12 4 16
  Felix (38) 渣男渣女 3 1 4 7 5
  鄧希耀 (36) Big bang 2 2 6 2 8
  林偉騰 (34) MLDS 3 2 7 5 9
  石仔 (30) 桌桌有餘 1 1 3 0 5
  周曉峰 (30) 桌桌有餘 1 1 3 0 5
  陳健兒 (50) Big bang 1 1 3 1 4
  王奕豪 (36) 符碌plus 1 1 3 1 4
  Gary (52) 新旺隊 1 1 3 1 4
  楊澤楓 (20) 新旺隊 2 1 5 4 6
  羅文泰 (30) 肩詞不冀 2 1 5 4 6
  羅文浩 (50) 肩詞不冀 2 2 6 2 8
  勤 (56) 幸家班 1 1 3 1 4
  樂 (46) 新旺隊 3 2 7 6 8
  麥耀欣 (28) 你是我的眼 1 1 3 1 4
  Franco (50) 符碌plus 2 1 4 4 5
  坤仔 (40) 巨人殺手 2 2 6 1 9
  黃榮華 (18) 你是我的眼 5 5 15 2 23
  連皓然 (34) MLDS 1 1 3 1 4
  蕭錦璘 (24) MLDS 2 2 6 3 7
  劉沛恆 (40) 五六條 3 3 9 3 12
  貓仔 (14) Top.com 4 4 12 4 16
  Dee (20) Top.com 1 1 3 2 3
  孔俊傑 (38) 你是我的眼 4 4 12 4 16
  Tim (18) Big bang 1 1 3 2 3
  陳俊健 (38) MLDS 1 1 3 2 3
  李葦津 (16) 你是我的眼 1 1 3 2 3
  盛仔 (40) 巨人殺手 2 2 6 2 8
  劉偉壅 (30) MLDS 1 1 3 2 3
  侯偉健 (48) 肩詞不冀 2 1 4 5 4
  文柏基 (14) MLDS 2 1 5 5 5
  梁家豪 (46) Ws cue power 2 2 6 2 8
  吳竟維 (36) 符碌plus 3 2 7 5 9
   蕭文龍 (38) 桌桌有餘 2 2 6 3 7
  鄧智仁 (34) 桌桌有餘 1 1 3 2 3
  張仲平 (42) 肩詞不冀 4 2 10 8 12
  Mike (50) Top.com 1 1 3 2 3
  Tony (56) 符碌plus 1 1 3 2 3
  李艾倫 (8) 五六條 1 1 3 2 3
  林皓然 (16) 五六條 1 1 3 2 3
  陳旨俊 (20) 刀片戰士 2 2 6 4 6
  徐利勤 (36) MLDS 3 3 9 3 12
  温家琪 (34) 神隊友 1 1 3 2 3
  吳學文 (26) 五六條 3 3 9 5 10
  Kwan (50) 渣男渣女 4 2 8 8 10
  黎國健 (32) 桌桌有餘 2 2 6 3 7
  Dash (40) 符碌plus 2 1 5 5 5
  蔡偉義 (26) Big bang 2 1 5 5 5
  伍子文 (30) Top.com 3 3 9 4 11
  Evan (46) 渣男渣女 2 0 2 6 2
  符一中 (32) 符碌plus 2 0 4 6 4
  陳卓明 (36) 肩詞不冀 5 3 13 9 16
  羅貫忠 (46) 你是我的眼 2 0 2 6 2
  黃漢威 (32) 五六條 2 0 2 6 2
  麥卓杰 (46) 五六條 3 0 3 9 3
  健財 (54) 幸家班 3 2 8 4 11
  歐陽耀麟 (30) Ws cue power 3 0 3 9 3
  梁俊健 (38) 符碌plus 1 0 2 3 2
  翁俊彥 (36) 桌桌有餘 2 1 5 4 6
  Koji (32) Top.com 3 1 5 8 5
  Andy (46) 渣男渣女 3 0 3 9 3
  Bean (48) 巨人殺手 3 1 6 6 8
  Ken Lee (40) 紅旗 2 0 4 6 4
  周卓淇 (36) Big bang 1 0 2 3 2
  陳嘉熹 (40) 你是我的眼 2 1 5 4 6
  李浩延 (44) 刀片戰士 2 1 5 5 5
  鄺世傑 (40) 紅旗 3 1 7 8 7
  馮俊軒 (14) 刀片戰士 2 1 5 5 5
  杜東愷 (48) 神隊友 1 0 2 3 2
  子彈 (40) 幸家班 2 1 5 3 7
  郭潤榮 (42) MLDS 1 0 2 3 2
  狄子豪 (26) 巨人殺手 2 1 5 4 6
  林啟源 (36) 巨人殺手 4 3 11 5 15
  吳祖源 (36) 符碌plus 2 1 5 4 6
  鄭貽俊 (36) 你是我的眼 3 1 6 7 7
  朱智遠 (50) 無限可能 2 1 5 4 6
  Patrick (38) 渣男渣女 6 4 14 6 22
  Ranson (46) 渣男渣女 4 2 8 10 8
  Jensen (38) 渣男渣女 5 1 7 14 7
  徐家進 (52) 五六條 2 0 3 6 3
  Andy (46) 符碌plus 2 1 4 3 6
  永輝 (50) 符碌plus 2 1 4 4 5
   旭 (40) 幸家班 5 1 7 14 7
   昌 (40) 幸家班
   John (54)  幸家班  3 9
  張漢榮 (54) Ws cue power 7 3 13 14 17
  綿羊 (50) 新旺隊 2 0 3 6 3
  陳禮賢 (36) Big bang 2 0 3 6 3
  蘇嘉鴻 (16) 新旺隊 1 0 1 3 1
  黃斌科 (32) Big bang 1 0 1 3 1
  葉致緯 (50) Big bang 3 0 3 9 3
   吳澤明 (50)  無限可能 3 9
  陳旭升 (34) 你是我的眼 1 0 1 3 1
  劉灏軒 (26) 刀片戰士 4 2 8 9 9
  張國楝 (40) Top.com 4 0 4 12 4
  黎震冲 (42) 你是我的眼 2 0 2 6 2
  林濠淦 (30) MLDS 2 0 1 6 1
  鄭嘉文 (46) 無限可能 1 0 1 3 1
  劉安民 (60) 刀片戰士 5 0 4 15 4
  Sam (42) 神隊友 1 0 1 3 1
  標叔 (30) 巨人殺手 5 3 11 9 14
  郭浩政 (38) MLDS 2 1 4 4 5
  鍾皓賢 (30) 符碌plus 3 2 7 7 7
  曾偉奇 (52) 符碌plus 1 0 1 3 1
  鍾志偉 (40) 新旺隊 2 1 4 4 5
  陳進奇 (50) 五六條 1 0 1 3 1
  阿麟 (36) 桌桌有餘 2 0 3 6 3
  黃家榮 (56) Big bang 1 0 1 3 1
  方奕炘 (16) 五六條 1 0 1 3 1
  鄧博中 (26) 新旺隊 1 0 1 3 1
  Lawrence (48) 渣男渣女 1 0 1 3 1
  魏嘉冲 (40) 神隊友 2 0 2 6 2
  小春 (58) 幸家班 1 0 1 3 1
  張志强 (50) Ws cue power 2 1 4 4 5
  Wick (50) 巨人殺手 2 0 1 6 1
  Fred (34) Top.com 2 1 4 5 4
   陳賢邦 (40)  肩詞不冀
   梁柏堅 (50) Ws cue power 5 3 15
   文沛旋 (60)  Ws cue power   2 6
  Jack  (58) 神隊友 5 0 3 15 3
  林家祺 (22) 神隊友 2 1 4 4 5
  Sammy (36) 桌桌有餘 2 1 4 3 6
   Ben (42)  神隊友  2
   銘  (48) 神隊友 6 15 7
   張浚傑 (42) Big bang 
  鄧國浩 (50) Big bang 2 0 0 6 0
   李耀倫 (38) MLDS  3 4 9 4
   陳就泰 (38) Big bang  4 12
   區國維 (26) 刀片戰士 
   黑金 (44) 幸家班  2 8
   姜鎧為 (48) 新旺隊  1 5
   徐利勤 (36) MLDS 
   梁家傑 (52) 無限可能  7 10 5
  陳基富 (10) 你是我的眼 1 0 0 3 0
  鍾卓燃(42) 你是我的眼 1 0 0 3 0
   郭嘉文 (38) 肩詞不冀  4 2 6 8
   鍾振培 (42) 五六條 
   葉宇聰 (52) Ws cue power  2 6
   鍾子文 (28) 五六條 
   鄧漢鋒 (52) Big bang 
   Peter (58) 巨人殺手 
  黃紹聰 (38) 你是我的眼 1 0 0 3 0
   Ks (58) Ws cue power  2
   黃子倬 (36) Big bang 
   Sam (54)  幸家班
   劉影菲 (58) 五六條 
   邵景勳 (48 ) 紅旗