MVP排名

  • 11-13-2012

*先計勝出場,後計得分(如相同計得失局) *每星期更新排名一次

   名次

球員名稱

球隊

場數

勝出場數

勝局

失局

總得分


傑 (40) 幸家班 4 3 9 5 13
  梁志遠 (40) 新旺隊 2 1 5 3 7
  嘉輝 (46) 新旺隊 2 1 4 3 6
  何義輝 (42) 你是我的眼 4 3 11 3 17
  高嘉豪 (24) 桌桌有餘 2 1 3 3 5
  David仔 (42) 桌桌有餘 2 1 4 3 6
  符肇倫 (16) Biig bang 4 3 11 6 14
  Alan Yu (34) 紅旗 3 3 9 4 11
  聶百駿 (38) 紅旗 2 1 5 3 7
  譚潤峰 (-10) 刀片戰士 2 2 6 0 10
  啟豪 (46) 符碌plus 2 1 5 3 7
  子輝 (46) 幸家班 1 1 3 0 5
  雞仔 (34) 神隊友 2 2 6 1 9
  甘庭亮 (10) 紅旗 1 1 3 0 5
  翁嘉漢 (32) Top.com 1 1 3 0 5
  Jimmy (40) 新旺隊 2 2 6 2 8
  葉嘉輝 (50) 神隊友 1 1 3 0 5
   齊 (34) Top.com 3 2 8 4 11
  何善圖 (30) 巨人殺手 2 1 5 3 7
  郭潤基 (24) MLDS 2 2 6 3 7
  郭凱德 (36) MLDS 2 2 6 2 8
  Harry (26) 無限可能  5  2 9 11 11
  梁兆寧 (30)  無限可能  5 3  12  9 15
  鄭德邦 (40) 無限可能  2 2 6 2  8
  陳立信 (42) 肩詞不冀 3 2 8 6 9
  仇穎浩 (34) 新旺隊 1 1 3 1 4
  Cling (52) Ws cue power 5 2 6 11 8
  9 5  (34) 桌桌有餘 2 2 6 3 7
  劉道康 (42) 桌桌有餘 2 2 6 1 9
  Jason  (28) 紅旗 4 3 11 5 15
  陳子文 (28) 紅旗 4 4 12 3 17
  陳梓俊 (30) 五六條 2 2 6 2 8
  子浚 (32) Top.com 3 3 9 2 13
  劉學文 (46) 無限可能 2 2 6 1 9
  Felix (38) 渣男渣女 2 1 3 4 4
  鄧希耀 (36) Big bang 1 1 3 1 4
  陳健兒 (50) Big bang 1 1 3 1 4
  王奕豪 (36) 符碌plus 1 1 3 1 4
  Gary (52) 新旺隊 1 1 3 1 4
  楊澤楓 (20) 新旺隊 1 1 3 1 4
  樂 (46) 新旺隊 2 1 4 4 5
  麥耀欣 (28) 你是我的眼 1 1 3 1 4
  Franco (50) 符碌plus 1 1 3 1 4
  坤仔 (40) 巨人殺手 2 2 6 1 9
  黃榮華 (20) 你是我的眼 2 2 6 2 8
  連皓然 (34) MLDS 1 1 3 1 4
  蕭錦璘 (24) MLDS 2 2 6 3 7
  劉沛恆 (40) 五六條 2 2 6 2 8
  貓仔 (14) Top.com 4 4 12 4 16
  Dee (20) Top.com 1 1 3 2 3
  孔俊傑 (42) 你是我的眼 2 2 6 4 6
  陳俊健 (38) MLDS 1 1 3 2 3
  李葦津 (16) 你是我的眼 1 1 3 2 3
  侯偉健 (48) 肩詞不冀 2 1 4 5 4
  文柏基 (14) MLDS 1 1 3 2 3
  梁家豪 (46) Ws cue power 2 2 6 2 8
  吳竟維 (38) 符碌plus 2 2 6 2 8
   蕭文龍 (38) 桌桌有餘 2 2 6 3 7
  鄧智仁 (34) 桌桌有餘 1 1 3 2 3
  張仲平 (42) 肩詞不冀 3 2 8 5 10
  Mike (50) Top.com 1 1 3 2 3
  陳旨俊 (20) 刀片戰士 2 2 6 4 6
  徐利勤 (36) MLDS 1 1 3 2 3
  温家琪 (34) 神隊友 1 1 3 2 3
  吳學文 (26) 五六條 1 1 3 2 3
  Kwan (50) 渣男渣女 1 1 3 2 3
  黎國健 (32) 桌桌有餘 1 1 3 2 3
  Dash (40) 符碌plus 1 1 3 2 3
  蔡偉義 (24) Big bang 1 1 3 2 3
  伍子文 (30) Top.com 2 2 6 4 6
  Evan (42) 渣男渣女 1 0 2 3 2
  符一中 (32) 符碌plus 2 0 4 6 4
  陳卓明 (36) 肩詞不冀 4 3 11 6 14
  羅貫忠 (46) 你是我的眼 2 0 2 6 2
  黃漢威 (28) 五六條 1 0 2 3 2
  麥卓杰 (44) 五六條 2 0 2 6 2
  健財 (52) 幸家班 1 0 2 3 2
  歐陽耀麟 (24) Ws cue power 1 0 2 3 2
  梁俊健 (38) 符碌plus 1 0 2 3 2
  翁俊彥 (36) 桌桌有餘 2 1 5 4 6
  Koji (32) Top.com 2 1 5 5 5
  Andy (46) 渣男渣女 2 0 3 6 3
  Bean (48) 巨人殺手 1 0 2 3 2
  Ken Lee (40) 紅旗 1 0 2 3 2
  周卓淇 (36) Big bang 1 0 2 3 2
  鄺世傑 (40) 紅旗 1 0 2 3 2
  馮俊軒 (14) 刀片戰士 2 1 5 5 5
  杜東愷 (48) 神隊友 1 0 2 3 2
  子彈 (40) 幸家班 1 0 2 3 2
  狄子豪 (26) 巨人殺手 1 0 2 3 2
  林啟源 (36) 巨人殺手 1 0 2 3 2
  吳祖源 (36) 符碌plus 1 0 2 3 2
  鄭貽俊 (38) 你是我的眼 2 1 5 4 6
  朱智遠 (50) 無限可能 1 0 2 3 2
  Patrick (38) 渣男渣女 3 2 7 3 11
  Ranson (46) 渣男渣女 3 2 8 7 8
  Jensen (38) 渣男渣女 4 1 5 11 5
  徐家進 (50) 五六條 1 0 1 3 1
  Andy (44) 符碌plus 1 0 1 3 1
  永輝 (56) 符碌plus 1 0 1 3 1
   旭 (40) 幸家班 3 1 6 8 6
   昌 (40) 幸家班
   John (54)  幸家班 
  張漢榮 (52) Ws cue power 5 3 10 8 14
  綿羊 (50) 新旺隊 1 0 1 3 1
  陳禮賢 (36) Big bang 1 0 1 3 1
  黃斌科 (32) Big bang 1 0 1 3 1
  葉致緯 (50) Big bang 3 0 3 9 3
   吳澤明 (48)  無限可能 2
  陳旭升 (34) 你是我的眼 1 0 1 3 1
  劉灏軒 (26) 刀片戰士 2 1 4 5 4
  張國楝 (38) Top.com 2 0 2 6 2
  黎震冲 (42) 你是我的眼 1 0 1 3 1
  林濠淦 (30) MLDS 1 0 1 3 1
  鄭嘉文 (46) 無限可能 1 0 1 3 1
  劉安民 (60) 刀片戰士 3 0 2 9 2
  Sam (42) 神隊友 1 0 1 3 1
  標叔 (30) 巨人殺手 3 1 5 6 7
  郭浩政 (38) MLDS 2 1 4 4 5
  鍾皓賢 (30) 符碌plus 2 1 4 5 4
  曾偉奇 (52) 符碌plus 1 0 1 3 1
  鍾志偉 (40) 新旺隊 1 0 1 3 1
  陳進奇 (50) 五六條 1 0 1 3 1
  鄧博中 (26) 新旺隊 1 0 1 3 1
  魏嘉冲 (38) 神隊友 1 0 1 3 1
  小春 (58) 幸家班 1 0 1 3 1
  Wick (54) 巨人殺手 1 0 1 3 1
  Fred (32) Top.com 1 0 1 3 1
   陳賢邦 (40)  肩詞不冀
   梁柏堅 (46) Ws cue power 4 3 12
   文沛旋 (56)  Ws cue power   1
  Jack  (54) 神隊友 2 0 2 6 2
  林家祺 (22) 神隊友 2 1 4 4 5
  Sammy (36) 桌桌有餘 2 1 4 3 6
   Ben (42)  神隊友  2
   銘  (42) 神隊友
   張浚傑 (42) Big bang 
  鄧國浩 (50) Big bang 2 0 0 6 0
   李耀倫 (38) MLDS  2 2 6
   陳就泰 (36) Big bang  2 6
   區國維 (26) 刀片戰士 
   黑金 (40) 幸家班  2
   姜鎧為 (48) 新旺隊  1 5
   徐利勤 (36) MLDS 
   梁家傑 (52) 無限可能  2 6 2
  陳基富 (10) 你是我的眼 1 0 0 3 0
  鍾卓燃(42) 你是我的眼 1 0 0 3 0
   郭嘉文 (38) 肩詞不冀  3 2 6 5
   鍾振培 (40) 五六條 
   葉宇聰 (56) Ws cue power 
   鍾子文 (28) 五六條 
   鄧漢鋒 (52) Big bang 
   Peter (58) 巨人殺手 
  黃紹聰 (38) 你是我的眼 1 0 0 3 0
   Ks (56) Ws cue power 
   黃子倬 (36) Big bang