MVP排名

  • 11-13-2012

*先計勝出場,後計得分(如相同計得失局) *每星期更新排名一次

   名次

球員名稱

球隊

場數

勝出場數

勝局

失局

總得分


傑 (40) 幸家班 2 2 6 0 10
  梁志遠 (40) 新旺隊 1 1 3 0 5
  嘉輝 (46) 新旺隊 1 1 3 0 5
  何義輝 (42) 你是我的眼 3 2 8 3 12
  高嘉豪 (24) 桌桌有餘 1 1 3 0 5
  David仔 (42) 桌桌有餘 1 1 3 0 5
  符肇倫 (16) Biig bang 1 1 3 0 5
  Alan Yu (34) 紅旗 2 2 6 2 8
  聶百駿 (38) 紅旗 2 1 5 3 7
  譚潤峰 (-10) 刀片戰士 1 1 3 0 5
  啟豪 (46) 符碌plus 2 1 5 3 7
  子輝 (46) 幸家班 1 1 3 0 5
  雞仔 (32) 神隊友 1 1 3 0 5
   齊 (34) Top.com 1 1 3 0 5
  何善圖 (30) 巨人殺手 1 1 3 0 5
  郭潤基 (22) MLDS 1 1 3 1 4
  郭凱德 (36) MLDS 1 1 3 1 4
  Harry (26) 無限可能  3  2 7 5 9
  梁兆寧 (30)  無限可能  3 3  9  3 12
  鄭德邦 (40) 無限可能  1  1  3  1  4
  陳立信 (46) 肩詞不冀 2 2 6 3 7
  仇穎浩 (34) 新旺隊 1 1 3 1 4
  Cling (52) Ws cue power 2 1 3 4 4
  9 5  (34) 桌桌有餘 1 1 3 1 4
  劉道康 (42) 桌桌有餘 1 1 3 1 4
  Jason  (28) 紅旗 3 2 8 4 11
  陳子文 (28) 紅旗 3 3 9 2 13
  陳梓俊 (30) 五六條 1 1 3 1 4
  子浚 (32) Top.com 2 2 6 2 8
  劉學文 (46) 無限可能 2 2 6 1 9
  Felix (38) 渣男渣女 2 1 3 4 4
  鄧希耀 (36) Big bang 1 1 3 1 4
  陳健兒 (50) Big bang 1 1 3 1 4
  王奕豪 (36) 符碌plus 1 1 3 1 4
  Gary (52) 新旺隊 1 1 3 1 4
  楊澤楓 (20) 新旺隊 1 1 3 1 4
  樂 (46) 新旺隊 1 1 3 1 4
  麥耀欣 (28) 你是我的眼 1 1 3 1 4
  坤仔 (40) 巨人殺手 1 1 3 1 4
  蕭錦璘 (24) MLDS 1 1 3 1 4
  貓仔 (14) Top.com 1 1 3 2 3
  Dee (20) Top.com 1 1 3 2 3
  孔俊傑 (42) 你是我的眼 2 2 6 4 6
  陳俊健 (38) MLDS 1 1 3 2 3
  侯偉健 (48) 肩詞不冀 1 1 3 2 3
  文柏基 (14) MLDS 1 1 3 2 3
  梁家豪 (46) Ws cue power 1 1 3 2 3
  吳竟維 (38) 符碌plus 1 1 3 2 3
   蕭文龍 (38) 桌桌有餘 1 1 3 2 3
  鄧智仁 (34) 桌桌有餘 1 1 3 2 3
  張仲平 (42) 肩詞不冀 1 1 3 2 3
  Mike (50) Top.com 1 1 3 2 3
  符一中 (32) 符碌plus 1 0 2 3 2
  陳卓明 (36) 肩詞不冀 2 1 5 5 5
  羅貫忠 (46) 你是我的眼 2 0 2 6 2
  黃漢威 (28) 五六條 1 0 2 3 2
  麥卓杰 (44) 五六條 1 0 2 3 2
  健財 (52) 幸家班 1 0 2 3 2
  梁俊健 (38) 符碌plus 1 0 2 3 2
  翁俊彥 (36) 桌桌有餘 1 0 2 3 2
  Koji (32) Top.com 1 0 2 3 2
  Andy (46) 渣男渣女 1 0 2 3 2
  Bean (48) 巨人殺手 1 0 2 3 2
  Ken Lee (40) 紅旗 1 0 2 3 2
  鄺世傑 (40) 紅旗 1 0 2 3 2
  Patrick (38) 渣男渣女 1 0 1 3 1
  Ranson (46) 渣男渣女 2 1 5 5 5
  Jensen (36) 渣男渣女 2 0 2 6 2
  徐家進 (50) 五六條 1 0 1 3 1
  張國楝 (36) Top.com 1 0 1 3 1
  Andy (44) 符碌plus 1 0 1 3 1
  永輝 (58) 符碌plus 1 0 1 3 1
   旭 (40) 幸家班  1  0  1
   昌 (40) 幸家班
   John (54)  幸家班 
  張漢榮 (54) Ws cue power 2 1 4 3 6
  綿羊 (50) 新旺隊 1 0 1 3 1
  陳禮賢 (36) Big bang 1 0 1 3 1
  葉致緯 (48) Big bang 1 0 1 3 1
   吳澤明 (48)  無限可能 2
  陳旭升 (34) 你是我的眼 1 0 1 3 1
  劉灏軒 (26) 刀片戰士 1 0 1 3 1
  劉安民 (60) 刀片戰士 1 0 1 3 1
  Sam (42) 神隊友 1 0 1 3 1
  標叔 (30) 巨人殺手 1 0 1 3 1
  郭浩政 (38) MLDS 1 0 1 3 1
   陳賢邦 (40)  肩詞不冀
   梁柏堅 (44) Ws cue power 2 6
   文沛旋 (56)  Ws cue power   1
  Jack  (54) 神隊友 2 0 2 6 2
  林家祺 (22) 神隊友 1 0 1 3 1
  Sammy (36) 桌桌有餘 1 0 1 3 1
   Ben (42)  神隊友 
   銘  (42) 神隊友
   張浚傑 (42) Big bang 
  鄧國浩 (50) Big bang 1 0 0 3 0
   李耀倫 (38) MLDS   0
   陳就泰 (36) Big bang 
   區國維 (26) 刀片戰士 
   黑金 (40) 幸家班 
   姜鎧為 (48) 新旺隊 
   徐利勤 (36) MLDS 
   梁家傑 (52) 無限可能 
  陳基富 (10) 你是我的眼 1 0 0 3 0
  鍾卓燃(42) 你是我的眼 1 0 0 3 0
   郭嘉文 (38) 肩詞不冀